El Rural Bike “Tras la Huella del Ranquel” surgió de un Grupo de Ciclistas con ganas de hacer tres cosas… Contagiar al resto el amor por el ciclismo, hacer una competencia tradicional que tenga una mítica propia recorriendo caminos de nuestros ancestros aborígenes Ranqueles y darle a nuestra querida localidad de Coronel Moldes una competencia de ciclismo que trascienda los limites de nuestra Córdoba y más
En 2009 surge la idea, luego el nombre y con un puñado de ciclistas y con muchas ganas se larga la primera edición.
Hoy luego de 15 años estamos y mas firmes que nunca trabajando, mejorando y haciendo de esta hermosa carrera algo lindo de ver y disfrutar por ciclistas y espectadores
¡¡¡No es fácil mantener un evento 15 años y hoy decimos “Lo logramos!!!”
Esta Edición fueron 205 ciclistas que doblegaron estos caminos con récord histórico de 2:00hs 13seg que en los 15 años nunca se había bajado tanto el tiempo
Las Clasificaciones de 70 km quedaron así
GENERAL VARONES70 KILOMETROS | |||
Puesto | Ciclista | Procedencia | T. Total |
1 | SCUTELLA, EMANUEL | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:00:13.40 |
2 | FERRARESE, JESUS | Laboulaye (Cordoba) | 02:02:14.70 |
3 | BERAUDO, MATIAS | LAS HIGUERAS (CÓRDOBA) | 02:02:15.58 |
4 | WENDEL, MARTIN | CORONEL MOLDES (CÓRDOBA) | 02:02:15.94 |
5 | QUINTANA, JONATHAN | General Cabrera (Cordoba) | 02:02:16.80 |
6 | PEREYRA, JUAN PABLO | General Cabrera (Cordoba) | 02:02:23.06 |
7 | PEREZ, CARLOS | Laboulaye (Cordoba) | 02:02:24.08 |
8 | DI GIAMBATISTA, CLAUDIO | Villa Mercedes (San Luis) | 02:04:10.88 |
9 | DOSRO, CARLOS | Toay (La Pampa) | 02:04:12.03 |
10 | LOPEZ, JUAN PATRICIO | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:04:13.35 |
GENERAL DAMAS 70 KILOMETROS | |||
Puesto | Ciclista | Procedencia | T. Total |
1 | LABORDE, CAROLINA | Toay (La Pampa) | 02:17:23.36 |
2 | ALBORNOZ, TATIANA | Sampacho (Cordoba) | 02:20:46.04 |
3 | LEDESMA, MAGALI | General Deheza (Cordoba) | 02:25:10.24 |
4 | AGÜERO, SILVIA | Cordoba (Cordoba) | 02:31:48.06 |
5 | GOMEZ, LORENA | Coronel Moldes (Cordoba) | 02:34:55.64 |
6 | FUNES, JOHANA | Villa Mercedes (San Luis) | 02:36:30.16 |
7 | TELLO, SANDRA | RÍO CUARTO (CÓRDOBA) | 02:39:45.87 |
8 | PRIETO, MARIA SILVANA | RÍO CUARTO (Cordoba) | 02:58:46.57 |
9 | berecochea, maria clara | Villa Mercedes (San Luis) | 02:59:41.39 |
10 | BECHERAN, MARIA CRISTINA | General Levalle (Cordoba) | 03:28:02.52 |
Guido Mobilia – Oscar Berardo – Roberto Pezzano – Sergio Fretes – Fabio Ortiz – Agustín Turletti – Cesar Gastaldi conformamos el Grupo Pampa y agradecemos a todos los amigos, ciclistas, auspiciantes, medios de comunicación, Municipalidad e instituciones por apoyar a este hermoso evento


